주간식단표
영동 세원푸드
| 10월 15일 화요일 | 10월 16일 수요일 | 10월 17일 목요일 | 10월 18일 금요일 | 10월 19일 토요일 | 10월 20일 일요일 | 10월 21일 월요일 |
행복을 여는 아 침 | 쌀밥/팥죽 소고기무국 동그랑땡조림 순두부/양념장 유채나물 포기김치 | 쌀밥/소고기야채죽 무채들깨국 섭산적조림 파래무침 오징어젓갈 포기김치 | 쌀밥/단호박죽 순두부계란국 돈육모듬조림 도라지나물 포기김치 | 쌀밥/삼계닭죽 아욱된장국 닭고기무조림 우엉채조림 미니도시락김 포기김치 | 쌀밥/녹두죽 감자계란국 옛날소세지볶음 모듬버섯볶음 오징어젓갈 포기김치 | 쌀밥/참깨죽 북어두부국 참치야채볶음 청경채나물 양념깻잎지 포기김치 | 기장밥/게살죽 시금치된장국 돈육야채볶음 연근조림 김자반 포기김치 |
열 량 | 620 Kcal | 645 Kcal | 640 Kcal | 615 Kcal | 635 Kcal | 640 Kcal | 625 Kcal |
정성이 가득한 점 심 | 쌀밥/계란야채죽 김치콩나물국 하이라이스 오렌지탕수육 오복지채무침 포기김치 | 흑미밥/시금치바지락죽 열무된장국 제육볶음 만두강정 콩나물무침 포기김치 | 잡곡밥/참치죽 북어채무국 안동찜닭 비엔나소세지볶음 단배추겉절이 포기김치 | 기장밥/팥죽 우거지들깨탕 메추리알모듬조림 사각어묵볶음 오이도라지무침 포기김치 | 쌀밥/브로컬리새우죽 얼갈이된장국 떡갈비조림 브로컬리햄볶음 고사리나물 포기김치 | 찰보리밥/흑임자죽 냉이된장국 닭고기김치조림 청포묵무침 호박나물 포기김치 | 차조밥/단호박죽 바지락살미역국 오삼불고기 도토리묵야채무침 오이양파무침 포기김치 |
열 량 | 655 Kcal | 635 Kcal | 635 Kcal | 630 Kcal | 645 Kcal | 625 Kcal | 660 Kcal |
건강을 생각하는 저 녁 | 기장밥/콩죽 수제비국 닭고기간장볶음 감자채볶음 오이무침 포기김치 | 쌀밥/해물죽 종합어묵국 옛날소세지전 참치무조림 청경채나물 포기김치 | 쌀밥/매생이죽 근대된장국 돈육간장볶음 토란대들깨볶음 호박나물 포기김치 | 쌀밥/땅콩죽 맑은닭개장 김말이튀김 맛살버섯볶음 숙주나물 포기김치 | 쌀밥/콩죽 소고기맑은국 두부민찌조림 들깨무나물 시금치나물 포기김치 | 쌀밥/소고기야채죽 된장찌개 미트볼케찹조림 사모사튀김 고구마줄기볶음 포기김치 | 쌀밥/조개살미역죽 장터국밥 메밀전병 감자조림 콩나물무침 포기김치 |
열 량 | 625 Kcal | 630 Kcal | 625 Kcal | 625 Kcal | 625 Kcal | 635 Kcal | 625 Kcal |
『알레르기 유발식품』
①난류 ②우유 ③메밀 ④땅콩 ⑤대두 ⑥밀 ⑦고등어 ⑧게 ⑨새우 ⑩돼지고기 ⑪복숭아 ⑫토마토 ⑬아황산염 ⑭호두 ⑮닭고기 ⑯소고기 ⑰오징어 ⑱조개류(굴, 전복, 홍합포함)
※원산지 표시 : 쌀(밥,죽:국내산), 김치류/배추,고춧가루(중국산), 얼갈이/봄동(국내산), 쇠고기/가공품(호주산/호주산), 우사골(국내산), 우삼겹(미국산), 돼지고기/돼지고기가공품
(갈비,사골,후지:국내산), 돼지고기전지(브라질산), 닭도리육/닭가공품(국내산), 닭가슴살(국내산,태국산) 닭다리살(브라질산). 두부/콩(외국산), 콩비지/콩(외국산), 명태- 러시아,
코다리(러시아), 고등어(국내산), 오징어(페루/중국산), 어묵(연육:중국산), 명엽채(중국산), 맛살(연육: 수입산)
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.