비용안내
등급별 1일 수가
구분 | 일반실 | |
---|---|---|
1등급 | 84,240 | |
2등급 | 78,150 | |
3등급~5등급 | 73,800 |
일반실 요금
구분 | 본 인 부 담 금(30일기준) | |||
---|---|---|---|---|
일 반 (20%) | 경 감 (12%) | 경 감 (8%) | ||
‘24.1.1부터 | ‘24.1.1부터 | ‘24.1.1부터 | ||
본인 | 1등급 | 505,440 | 303,260 | 202,170 |
2등급 | 468,900 | 281,340 | 187,560 | |
3~5등급 | 442,800 | 265,680 | 177,120 | |
비급여 | 식재료비 (간식비포함) |
210,000 1일:1식 @2,200 * 3식 = 198,000 1일:간식 @400 * 1= 12,000 |
||
합 계 | 1등급 | 715,440 | 513,260 | 412,170 |
2등급 | 678,900 | 491,340 | 397,560 | |
3~5등급 | 652,800 | 475,680 | 387,120 |