등급별 1일 수가
| 구분 | 일반실 | |
|---|---|---|
| 1등급 | 93,070 | |
| 2등급 | 86,340 | |
| 3등급~5등급 | 81,540 |
일반실 요금
| 구분 | 본 인 부 담 금(30일기준) | |||
|---|---|---|---|---|
| 일 반 (20%) | 경 감 (12%) | 경 감 (8%) | ||
| ‘26.1.1부터 | ‘26.1.1부터 | ‘26.1.1부터 | ||
| 본인 | 1등급 | 558,420 | 335,050 | 223,360 |
| 2등급 | 518,040 | 310,820 | 207,210 | |
| 3~5등급 | 489,240 | 293,540 | 195,690 | |
| 비급여 | 식재료비 (간식비포함) |
315,000 1일:1식 @3,400 * 3식 = 10,200 1일:간식 @300 * 1= 300 |
||
| 합 계 | 1등급 | 873,420 | 650,050 | 538,360 |
| 2등급 | 833,040 | 625,820 | 522,210 | |
| 3~5등급 | 804,240 | 608,540 | 510,690 | |
